FAQ - Hawk Pen 2
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.com€0,00
spedizione gratuita da 190€
Consegna rapida
Supporto a vita
Opzioni di pagamento multiple
Chosen by professional tattoo artists worldwide.
exkl. MwSt. und Versand
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dalla tradizione al futuro - La Cheyenne HAWK Pen è stata la prima moderna macchinetta per tatuaggi rotativa a forma di penna.
La nuova HAWK Pen 2 segue questo design pluripremiato.
Con la sua forma a penna ultra-bilanciata e il motore BLDC a basse vibrazioni, la HAWK Pen 2 offre prestazioni fluide e controllate per linee, sfumature e lavori di precisione, anche durante le lunghe sessioni di tatuaggio. Il suo design leggero ed ergonomico aiuta a ridurre l'affaticamento della mano mantenendo il massimo controllo e stabilità.
La configurazione wireless offre ai tatuatori una completa libertà di movimento senza compromettere la potenza o la costanza. In combinazione con il suo funzionamento quasi silenzioso e la risposta reattiva dell'ago, la HAWK Pen 2 garantisce un'esperienza di tatuaggio più focalizzata e confortevole sia per il tatuatore che per il cliente.
Sia che tu sia specializzato in linee sottili, black & grey o in tatuaggi versatili di ogni giorno, la HAWK Pen 2 si adatta perfettamente ai moderni flussi di lavoro professionali.
| Caratteristica | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motore | Sistema di azionamento BLDC | Sistema di azionamento BLDC | Sistema di azionamento BLDC (efficienza ottimizzata) |
| Corsa (Stroke) | Fissa 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (a seconda dell'unità motrice) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (a seconda dell'unità motrice) |
| Modalità Operative | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modalità Responsive |
| Frequenza | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profondità dell'Ago | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Peso | ~114 g (senza batteria) | ~152 g (senza batteria) | ~210 g |
| Sistema Batteria | Configurazione batteria esterna (funzionamento a doppia batteria) | Sistema batteria a vite | Sistema batteria a scorrimento migliorato + compatibilità con ricarica rapida |
| Display | Display LED integrato | Display integrato | Display potenziato con migliore leggibilità e feedback di controllo |
| Autonomia | ~4h per batteria (a seconda dell'uso) | ~5–6h | ~5–6h con efficienza migliorata |
| Focus Flusso di Lavoro | Semplicità e controllo leggero | Uso versatile multi-stile | Flusso di lavoro professionale ottimizzato + sistema di interazione più rapido |
Dalla tradizione al futuro - La Cheyenne HAWK Pen è stata la prima moderna macchinetta per tatuaggi rotativa a forma di penna.
La nuova HAWK Pen 2 segue questo design pluripremiato.
Con la sua forma a penna ultra-bilanciata e il motore BLDC a basse vibrazioni, la HAWK Pen 2 offre prestazioni fluide e controllate per linee, sfumature e lavori di precisione, anche durante le lunghe sessioni di tatuaggio. Il suo design leggero ed ergonomico aiuta a ridurre l'affaticamento della mano mantenendo il massimo controllo e stabilità.
La configurazione wireless offre ai tatuatori una completa libertà di movimento senza compromettere la potenza o la costanza. In combinazione con il suo funzionamento quasi silenzioso e la risposta reattiva dell'ago, la HAWK Pen 2 garantisce un'esperienza di tatuaggio più focalizzata e confortevole sia per il tatuatore che per il cliente.
Sia che tu sia specializzato in linee sottili, black & grey o in tatuaggi versatili di ogni giorno, la HAWK Pen 2 si adatta perfettamente ai moderni flussi di lavoro professionali.
| Caratteristica | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motore | Sistema di azionamento BLDC | Sistema di azionamento BLDC | Sistema di azionamento BLDC (efficienza ottimizzata) |
| Corsa (Stroke) | Fissa 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (a seconda dell'unità motrice) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (a seconda dell'unità motrice) |
| Modalità Operative | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modalità Responsive |
| Frequenza | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profondità dell'Ago | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Peso | ~114 g (senza batteria) | ~152 g (senza batteria) | ~210 g |
| Sistema Batteria | Configurazione batteria esterna (funzionamento a doppia batteria) | Sistema batteria a vite | Sistema batteria a scorrimento migliorato + compatibilità con ricarica rapida |
| Display | Display LED integrato | Display integrato | Display potenziato con migliore leggibilità e feedback di controllo |
| Autonomia | ~4h per batteria (a seconda dell'uso) | ~5–6h | ~5–6h con efficienza migliorata |
| Focus Flusso di Lavoro | Semplicità e controllo leggero | Uso versatile multi-stile | Flusso di lavoro professionale ottimizzato + sistema di interazione più rapido |
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.com