FAQ - Hawk Pen 2
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.com¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
€0,00
envío gratuito a partir de 190€
Entrega rápida
Soporte de por vida
Múltiples opciones de pago
Chosen by professional tattoo artists worldwide.
excluido IVA y envío
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
De la tradición al futuro - La Cheyenne HAWK Pen fue la primera máquina de tatuar rotativa moderna con forma de bolígrafo.
La nueva HAWK Pen 2 sigue este diseño galardonado.
Con su forma de bolígrafo ultraequilibrada y su motor BLDC de baja vibración, la HAWK Pen 2 ofrece un rendimiento suave y controlado para líneas, sombreados y trabajos detallados, incluso durante largas sesiones de tatuaje. Su diseño ligero y ergonómico ayuda a reducir la fatiga de la mano al tiempo que mantiene el máximo control y estabilidad.
La configuración inalámbrica otorga a los artistas una completa libertad de movimiento sin comprometer la potencia ni la consistencia. Cuando se combina con su funcionamiento casi silencioso y el rendimiento receptivo de la aguja, la HAWK Pen 2 genera una experiencia de tatuaje más enfocada y cómoda tanto para el artista como para el cliente.
Tanto si te especializas en líneas finas, Black & Grey o en un tatuaje versátil de uso diario, la HAWK Pen 2 se adapta a la perfección a los flujos de trabajo profesionales modernos.
| Característica | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motor | Sistema de accionamiento BLDC | Sistema de accionamiento BLDC | Sistema de accionamiento BLDC (eficiencia optimizada) |
| Recorrido (Stroke) | Fijo de 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (dependiente de la unidad de accionamiento) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (dependiente de la unidad de accionamiento) |
| Modos de Operación | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modos Responsive |
| Rango de Frecuencia | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profundidad de Aguja | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Peso | ~114 g (sin batería) | ~152 g (sin batería) | ~210 g |
| Sistema de Batería | Configuración de batería externa (operación con doble batería) | Sistema de batería enroscable | Sistema de batería deslizante mejorado + compatibilidad con carga rápida |
| Pantalla | Pantalla LED integrada | Pantalla integrada | Pantalla mejorada con mejor legibilidad y respuesta de control |
| Autonomía | ~4h por batería (dependiente del uso) | ~5–6h | ~5–6h con eficiencia mejorada |
| Enfoque del Flujo de Trabajo | Simplicidad y control ligero | Uso versátil multiestilo | Flujo de trabajo profesional optimizado + sistema de interacción más rápido |
De la tradición al futuro - La Cheyenne HAWK Pen fue la primera máquina de tatuar rotativa moderna con forma de bolígrafo.
La nueva HAWK Pen 2 sigue este diseño galardonado.
Con su forma de bolígrafo ultraequilibrada y su motor BLDC de baja vibración, la HAWK Pen 2 ofrece un rendimiento suave y controlado para líneas, sombreados y trabajos detallados, incluso durante largas sesiones de tatuaje. Su diseño ligero y ergonómico ayuda a reducir la fatiga de la mano al tiempo que mantiene el máximo control y estabilidad.
La configuración inalámbrica otorga a los artistas una completa libertad de movimiento sin comprometer la potencia ni la consistencia. Cuando se combina con su funcionamiento casi silencioso y el rendimiento receptivo de la aguja, la HAWK Pen 2 genera una experiencia de tatuaje más enfocada y cómoda tanto para el artista como para el cliente.
Tanto si te especializas en líneas finas, Black & Grey o en un tatuaje versátil de uso diario, la HAWK Pen 2 se adapta a la perfección a los flujos de trabajo profesionales modernos.
| Característica | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motor | Sistema de accionamiento BLDC | Sistema de accionamiento BLDC | Sistema de accionamiento BLDC (eficiencia optimizada) |
| Recorrido (Stroke) | Fijo de 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (dependiente de la unidad de accionamiento) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (dependiente de la unidad de accionamiento) |
| Modos de Operación | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modos Responsive |
| Rango de Frecuencia | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profundidad de Aguja | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Peso | ~114 g (sin batería) | ~152 g (sin batería) | ~210 g |
| Sistema de Batería | Configuración de batería externa (operación con doble batería) | Sistema de batería enroscable | Sistema de batería deslizante mejorado + compatibilidad con carga rápida |
| Pantalla | Pantalla LED integrada | Pantalla integrada | Pantalla mejorada con mejor legibilidad y respuesta de control |
| Autonomía | ~4h por batería (dependiente del uso) | ~5–6h | ~5–6h con eficiencia mejorada |
| Enfoque del Flujo de Trabajo | Simplicidad y control ligero | Uso versátil multiestilo | Flujo de trabajo profesional optimizado + sistema de interacción más rápido |
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.com