FAQ - Hawk Pen 2
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
Weitere Fragen zum HAWK Pen 2? Dann schreib uns: support@cheyennetattoo.comHast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
€0,00
kostenfreier Versand ab 190€
Schnelle Lieferung
Lebenslanger Support
Mehrere Zahlungsmöglichkeiten
Chosen by professional tattoo artists worldwide.
exkl. MwSt. und Versand
Auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Von der Tradition zur Zukunft - Der Cheyenne HAWK Pen war die erste moderne Rotary-Tattoomaschine in Stiftform.
Der neue HAWK Pen 2 folgt diesem preisgekrönten Design.
Mit seiner ultra-balancierten Stiftform und dem vibrationsarmen BLDC-Motor bietet der HAWK Pen 2 eine gleichmäßige, kontrollierte Leistung für Linien, Schattierungen und Detailarbeiten – selbst bei langen Tattoo-Sitzungen. Sein leichtes, ergonomisches Design reduziert Ermüdungserscheinungen der Hand und sorgt gleichzeitig für maximale Kontrolle und Stabilität.
Das kabellose Setup bietet Tätowierern volle Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei Leistung oder Beständigkeit einzugehen. In Kombination mit dem nahezu lautlosen Betrieb und dem reaktionsschnellen Nadelverhalten ermöglicht der HAWK Pen 2 ein fokussierteres und angenehmeres Tätowieren für Künstler und Kunden.
Egal, ob Sie auf Fine Line, Black & Grey oder vielseitige Alltags-Tattoos spezialisiert sind – der HAWK Pen 2 passt sich nahtlos an moderne professionelle Arbeitsabläufe an.
| Merkmal | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motor | BLDC-Antriebssystem | BLDC-Antriebssystem | BLDC-Antriebssystem (optimierte Effizienz) |
| Hub (Stroke) | Fest 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (antriebsabhängig) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (antriebsabhängig) |
| Betriebsmodi | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 Responsive-Modi |
| Frequenzbereich | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Nadeltiefe | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Gewicht | ~114 g (ohne Akku) | ~152 g (ohne Akku) | ~210 g |
| Akkusystem | Externes Akku-Setup (Zwei-Batterien-Betrieb) | Einschraubbares Akkusystem | Verbessertes Schiebe-Akkusystem + Schnellladekompatibilität |
| Display | Integriertes LED-Display | Integriertes Display | Erweitertes Display mit verbesserter Lesbarkeit & Kontroll-Feedback |
| Laufzeit | ~4 Std. pro Akku (nutzungsabhängig) | ~5–6 Std. | ~5–6 Std. mit verbesserter Effizienz |
| Fokus des Arbeitsablaufs | Einfachheit & leichte Kontrolle | Vielseitiger Einsatz für verschiedene Stile | Optimierter professioneller Workflow + schnelleres Interaktionssystem |
Von der Tradition zur Zukunft - Der Cheyenne HAWK Pen war die erste moderne Rotary-Tattoomaschine in Stiftform.
Der neue HAWK Pen 2 folgt diesem preisgekrönten Design.
Mit seiner ultra-balancierten Stiftform und dem vibrationsarmen BLDC-Motor bietet der HAWK Pen 2 eine gleichmäßige, kontrollierte Leistung für Linien, Schattierungen und Detailarbeiten – selbst bei langen Tattoo-Sitzungen. Sein leichtes, ergonomisches Design reduziert Ermüdungserscheinungen der Hand und sorgt gleichzeitig für maximale Kontrolle und Stabilität.
Das kabellose Setup bietet Tätowierern volle Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei Leistung oder Beständigkeit einzugehen. In Kombination mit dem nahezu lautlosen Betrieb und dem reaktionsschnellen Nadelverhalten ermöglicht der HAWK Pen 2 ein fokussierteres und angenehmeres Tätowieren für Künstler und Kunden.
Egal, ob Sie auf Fine Line, Black & Grey oder vielseitige Alltags-Tattoos spezialisiert sind – der HAWK Pen 2 passt sich nahtlos an moderne professionelle Arbeitsabläufe an.
| Merkmal | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Motor | BLDC-Antriebssystem | BLDC-Antriebssystem | BLDC-Antriebssystem (optimierte Effizienz) |
| Hub (Stroke) | Fest 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (antriebsabhängig) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (antriebsabhängig) |
| Betriebsmodi | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 Responsive-Modi |
| Frequenzbereich | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Nadeltiefe | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Gewicht | ~114 g (ohne Akku) | ~152 g (ohne Akku) | ~210 g |
| Akkusystem | Externes Akku-Setup (Zwei-Batterien-Betrieb) | Einschraubbares Akkusystem | Verbessertes Schiebe-Akkusystem + Schnellladekompatibilität |
| Display | Integriertes LED-Display | Integriertes Display | Erweitertes Display mit verbesserter Lesbarkeit & Kontroll-Feedback |
| Laufzeit | ~4 Std. pro Akku (nutzungsabhängig) | ~5–6 Std. | ~5–6 Std. mit verbesserter Effizienz |
| Fokus des Arbeitsablaufs | Einfachheit & leichte Kontrolle | Vielseitiger Einsatz für verschiedene Stile | Optimierter professioneller Workflow + schnelleres Interaktionssystem |
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
Weitere Fragen zum HAWK Pen 2? Dann schreib uns: support@cheyennetattoo.com